
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM - 674 | 4293 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM - 673 | 1870 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM - 672 | 7554 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM - 671 | 4706 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM - 670 | 5365 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM - 669 | 1233 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM - 668 | 2908 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM - 667 | 0752 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM - 666 | 4076 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM - 665 | 0924 |

